深圳市友億成智能照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED投光燈 | 2396.98萬 | 61.05% | 1724.14萬 | 58.82% | 672.84萬 | 67.61% | 28.07% |
| LED工礦燈 | 568.59萬 | 14.48% | 434.98萬 | 14.84% | 133.60萬 | 13.42% | 23.50% |
| 其他 | 564.65萬 | 14.38% | 499.94萬 | 17.06% | 64.71萬 | 6.50% | 11.46% |
| LED路燈 | 188.55萬 | 4.80% | 125.09萬 | 4.27% | 63.46萬 | 6.38% | 33.66% |
| LED洗墻燈 | 58.32萬 | 1.49% | 40.43萬 | 1.38% | 17.89萬 | 1.80% | 30.68% |
| LED投射燈 | 53.11萬 | 1.35% | 27.40萬 | 0.93% | 25.71萬 | 2.58% | 48.41% |
| LED燈管 | 49.17萬 | 1.25% | 29.68萬 | 1.01% | 19.49萬 | 1.96% | 39.64% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 46.86萬 | 1.19% | 49.34萬 | 1.68% | -2.48萬 | -0.25% | -5.29% |
評(píng)論
圖片
表情
