鄭國榮擔(dān)任法定代表人的公司
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 21.61% | 8562萬人民幣 | 2014-9-18 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2009-7-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2019-8-6 0 | 存續(xù) | |
| 20.0447% | 1118萬人民幣 | 2019-6-27 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2019-6-12 | 存續(xù) | |
| 13.7% | 825萬人民幣 | 2017-6-12 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2021-10-28 | 開業(yè) | |
| 99.9999% | 195萬人民幣 | 2020-8-10 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2020-11-2 | 注銷 |
評論
圖片
表情
