百樂(lè)皇宮控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024-03-31)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 博彩業(yè)務(wù) | 4.02億 | 71.30 |
| 酒店及餐飲業(yè)務(wù) | 1.62億 | 28.70 |
| (餐飲業(yè)務(wù)) | 7101.00萬(wàn) | 12.58 |
| (酒店業(yè)務(wù)) | 9080.00萬(wàn) | 16.09 |
| (租賃業(yè)務(wù)) | 13.00萬(wàn) | 0.02 |
評(píng)論
圖片
表情
