國產(chǎn)中大型SUV10月電動車銷量排行榜(2025)
共
48個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-11-26
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33662 | 80855 | |
| 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 20024 | 28152 | |
| 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 | |
| 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10006 | 17826 | |
| 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 9887 | 65237 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9680 | 144406 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 8944 | 61017 | |
| 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8936 | 37416 | |
| 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5859 | 37972 | |
| 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 5775 | 6179 | |
| 33.98萬 | 理想汽車 | 5749 | 13677 | |
| 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5343 | 29566 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 4347 | 69345 | |
| 16.99-20.36萬 | 東風奕派 | 3780 | 25311 | |
| 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2742 | 33129 | |
| 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2402 | 33994 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2183 | 38114 | |
| 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1887 | 13552 | |
| 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1853 | 17746 | |
| 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1440 | 1440 |
評論
圖片
表情
