廣東惠倫晶體科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 6.21億 | 94.72% | 3.23億 | 98.25% | 2.98億 | 100.54% | 47.99% |
| 技術(shù)服務(wù) | 1592.97萬 | 2.43% | - | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)集成產(chǎn)品 | 1134.26萬 | 1.73% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 414.46萬 | 0.63% | 574.83萬 | 1.75% | -160.37萬 | -0.54% | -38.69% |
| DIP | 318.34萬 | 0.49% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
