中型車10月銷量排行榜(2023)
共
55個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 17.98-26.98萬 | 豐田 | 21514 | 183032 | |
| 18.69-25.39萬 | 大眾 | 18911 | 143154 | |
| 16.98-25.98萬 | 本田 | 17052 | 136937 | |
| 18.19-25.29萬 | 大眾 | 17007 | 147505 | |
| 33.23-37.90萬 | 奔馳 | 12600 | 121643 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 12190 | 107542 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 12137 | 122395 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 10386 | 73310 | |
| 28.97-36.17萬 | 凱迪拉克 | 10238 | 67319 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 10180 | 71435 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 10021 | 58746 | |
| 19.98-27.98萬 | 豐田 | 8829 | 76951 | |
| 16.68-23.68萬 | 比亞迪 | 8077 | 11967 | |
| 14.98-21.98萬 | 福特 | 6865 | 44142 | |
| 14.59-69.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 6514 | 59765 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 5763 | 41456 | |
| 17.99-25.59萬 | 本田 | 4907 | 39596 | |
| 15.98-24.98萬 | 別克 | 4599 | 47445 | |
| 22.39-33.99萬 | 小鵬 | 4250 | 38110 | |
| 10.59-14.49萬 | 奔騰 | 3776 | 28774 |
評(píng)論
圖片
表情
