鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 28.89億 | 55.12% | 16.91億 | 57.17% | 11.97億 | 52.47% | 41.44% |
| 華南 | 8.34億 | 15.91% | 4.88億 | 16.50% | 3.45億 | 15.14% | 41.45% |
| 華東 | 7.30億 | 13.93% | 3.45億 | 11.65% | 3.86億 | 16.90% | 52.81% |
| 華中 | 2.27億 | 4.32% | 1.17億 | 3.94% | 1.10億 | 4.82% | 48.54% |
| 東北 | 1.72億 | 3.28% | 1.01億 | 3.41% | 7124.21萬 | 3.12% | 41.40% |
| 西南 | 1.28億 | 2.44% | 7889.21萬 | 2.67% | 4871.65萬 | 2.14% | 38.18% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.22億 | 2.32% | 6224.33萬 | 2.10% | 5933.12萬 | 2.60% | 48.80% |
| 境外 | 9277.35萬 | 1.77% | 5099.78萬 | 1.72% | 4177.56萬 | 1.83% | 45.03% |
| 西北 | 4716.68萬 | 0.90% | 2480.74萬 | 0.84% | 2235.95萬 | 0.98% | 47.41% |
評論
圖片
表情
