重慶三峽職業(yè)學(xué)院的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園藝技術(shù) | 2023 | 云南 | ??婆?/td> | 457/50542 | - | 園藝技術(shù)(龍寶校區(qū)) | 龍寶校區(qū) |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2023 | 四川 | 專科批 | 446/87512 | - | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 443/90135 | - | 市場(chǎng)營(yíng)銷(沙龍校區(qū)沙龍校區(qū)) | 沙龍校區(qū)沙龍校區(qū) |
| 建筑設(shè)計(jì)類 | 2023 | 云南 | 專科批 | 443/59875 | - | 建筑設(shè)計(jì)類(包含專業(yè):風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù),龍寶校區(qū)) | 包含專業(yè):風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù),龍寶校區(qū) |
| 動(dòng)物藥學(xué) | 2023 | 云南 | 專科批 | 442/60531 | - | 動(dòng)物藥學(xué)(龍寶校區(qū)) | 龍寶校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2023 | 云南 | ??婆?/td> | 442/60531 | - | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(沙龍校區(qū)) | 沙龍校區(qū) |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 440/92624 | - | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 432/190999 | - | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 429/101594 | - | 現(xiàn)代物流管理(沙龍校區(qū)沙龍校區(qū)) | 沙龍校區(qū)沙龍校區(qū) |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 2023 | 四川 | 專科批 | 428/195480 | - | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
評(píng)論
圖片
表情
