思捷環(huán)球控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 零售 | 43.03億 | 60.92 |
| (零售(不含網(wǎng)上店鋪)) | 17.45億 | 24.71 |
| (網(wǎng)上店鋪) | 25.58億 | 36.22 |
| 批發(fā) | 26.39億 | 37.36 |
| 批授經(jīng)營(yíng)權(quán)及其他 | 1.21億 | 1.71 |
評(píng)論
圖片
表情
