深圳金正方科技股份有限公司股東信息
共
27個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱奎 | 48.7103% | 2703.42萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 48.7103% | 2009-04-13 |
張昕 | 10.2324% | 567.9萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 10.2324% | 2011-03-10 |
其他股東 | 6.2712% | 348.0504萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | - | 2015-11-05 |
顧衛(wèi) | 4% | 222萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 4% | 2012-12-07 |
劉梧良 | 3.907% | 216.84萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 3.907% | 2015-11-05 |
| 3.6036% | 200萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 3.6036% | 2015-11-05 | |
馬丁 | 3.4667% | 192.4萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 3.4667% | 2012-12-07 |
龔百沖 | 3.0977% | 171.92萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 3.0977% | 2011-03-10 |
| 2.4324% | 135萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 2.4324% | 2015-11-05 | |
王林旺 | 2.245% | 124.6萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 2.245% | 2011-03-10 |
楊開美 | 2.1622% | 120萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 2.1622% | 2015-11-05 |
王永棋 | 2.1514% | 119.4萬元人民幣 | 2011-11-04 | - | - | 2.1514% | 2015-11-05 |
| 1.8018% | 100萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 1.8018% | 2015-11-05 | |
| 1.5662% | 86.9228萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 1.5662% | 2015-11-05 | |
謝杏香 | 1.2613% | 70萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 1.2613% | 2012-12-07 |
| 1.0811% | 60萬元人民幣 | 2011-11-04 | - | - | 1.0811% | 2015-11-05 | |
劉玲 | 0.4865% | 27萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 0.4865% | 2012-12-07 |
曾璐 | 0.4505% | 25萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 0.4505% | 2012-12-07 |
范艷根 | 0.2313% | 12.8368萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 0.2313% | 2012-12-07 |
顏秉興 | 0.1802% | 10萬元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 0.1802% | 2012-12-07 |
評論
圖片
表情

朱奎