國產(chǎn)中型SUV2024年10月電動(dòng)車銷量排行榜
共
57個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 36204 | 373852 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 25198 | 65087 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 14019 | 111578 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 11685 | 73855 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 11643 | 16867 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 10286 | 61732 | |
| 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 8571 | 63516 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞 | 8551 | 35117 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 8043 | 64737 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 7913 | 53140 | |
| 9.98-12.98萬 | 五菱 | 7559 | 16560 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 6471 | 62085 | |
| 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 6416 | 28716 | |
| 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 5636 | 5636 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 4906 | 40371 | |
| 19.99-27.69萬 | 小鵬 | 4751 | 33986 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 4319 | 5151 | |
| 28.58-28.98萬 | 坦克 | 4091 | 34839 | |
| 15.58-19.98萬 | ARCFOX極狐 | 3313 | 28439 | |
| 12.98-15.98萬 | 捷途 | 2762 | 5420 |
評論
圖片
表情
