云南楊麗萍文化傳播股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小節(jié)目 | 654.93萬(wàn) | 23.33% | 301.46萬(wàn) | 12.66% | 353.47萬(wàn) | 93.26% | 53.97% |
| 形象代言 | 479.76萬(wàn) | 17.09% | 78.77萬(wàn) | 3.31% | 400.99萬(wàn) | 105.80% | 83.58% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 478.09萬(wàn) | 17.03% | 467.25萬(wàn) | 19.62% | 10.84萬(wàn) | 2.86% | 2.27% |
| 春之祭 | 407.77萬(wàn) | 14.52% | 281.10萬(wàn) | 11.80% | 126.67萬(wàn) | 33.42% | 31.06% |
| 云南映象 | 298.50萬(wàn) | 10.63% | 570.49萬(wàn) | 23.95% | -272.00萬(wàn) | -71.76% | -91.12% |
| 阿鵬找金花 | 183.52萬(wàn) | 6.54% | 453.95萬(wàn) | 19.06% | -270.42萬(wàn) | -71.35% | -147.35% |
| 十面埋伏 | 171.63萬(wàn) | 6.11% | 162.95萬(wàn) | 6.84% | 8.69萬(wàn) | 2.29% | 5.06% |
| 云南映象2014 | 72.82萬(wàn) | 2.59% | 48.30萬(wàn) | 2.03% | 24.52萬(wàn) | 6.47% | 33.67% |
| 廣告發(fā)布 | 30.66萬(wàn) | 1.09% | - | - | - | - | - |
| 藝術(shù)編導(dǎo) | 15.72萬(wàn) | 0.56% | - | - | - | - | - |
| 劇目創(chuàng)編 | 14.06萬(wàn) | 0.50% | 17.78萬(wàn) | 0.75% | -3.73萬(wàn) | -0.98% | -26.51% |
評(píng)論
圖片
表情
