江蘇博云塑業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高性能改性尼龍(PEMARON) | 1.96億 | 50.78% | 1.33億 | 46.33% | 6350.99萬 | 63.53% | 32.39% |
| 高性能改性聚酯(AUTRON) | 1.26億 | 32.64% | 1.09億 | 37.92% | 1752.36萬 | 17.53% | 13.90% |
| 工程化聚烯烴(VENTRON) | 3997.00萬 | 10.35% | 3231.59萬 | 11.29% | 765.41萬 | 7.66% | 19.15% |
| 色母粒和功能性母粒(COLORON) | 1879.70萬 | 4.87% | 924.78萬 | 3.23% | 954.92萬 | 9.55% | 50.80% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 523.32萬 | 1.36% | 350.34萬 | 1.22% | 172.98萬 | 1.73% | 33.05% |
評(píng)論
圖片
表情
