寧波公運(yùn)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù) | 4.63億 | 48.96% | 3.88億 | 50.47% | 7507.10萬(wàn) | 42.39% | 16.20% |
| 汽車銷售服務(wù)業(yè)務(wù) | 2.34億 | 24.75% | 2.19億 | 28.46% | 1530.00萬(wàn) | 8.64% | 6.53% |
| 車輛綜合服務(wù)業(yè)務(wù) | 8817.20萬(wàn) | 9.31% | 5472.30萬(wàn) | 7.11% | 3344.89萬(wàn) | 18.89% | 37.94% |
| 油料銷售業(yè)務(wù) | 8514.30萬(wàn) | 8.99% | 6702.79萬(wàn) | 8.71% | 1811.51萬(wàn) | 10.23% | 21.28% |
| 租賃業(yè)務(wù) | 4573.95萬(wàn) | 4.83% | 1611.08萬(wàn) | 2.09% | 2962.87萬(wàn) | 16.73% | 64.78% |
| 酒店業(yè)務(wù) | 1566.83萬(wàn) | 1.66% | 1096.72萬(wàn) | 1.43% | 470.11萬(wàn) | 2.65% | 30.00% |
| 貿(mào)易業(yè)務(wù) | 1414.88萬(wàn) | 1.49% | 1332.82萬(wàn) | 1.73% | 82.06萬(wàn) | 0.46% | 5.80% |
| 房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù) | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
