雲(yún)想科技控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024年半年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 線上營銷解決方案業(yè)務(wù) | 14.62億 | 93.75 |
| (多合一服務(wù)) | 14.30億 | 91.70 |
| (廣告分發(fā)服務(wù)) | 3202.00萬 | 2.05 |
| 其他業(yè)務(wù)(含泛娛樂和直播) | 4164.00萬 | 2.67 |
| (電商及分銷服務(wù)) | 4164.00萬 | 2.67 |
| 創(chuàng)新業(yè)務(wù) | 5577.00萬 | 3.58 |
評(píng)論
圖片
表情
