錢志超擔任法定代表人的公司
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-02-28
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 65% | 2268萬人民幣 | 2010-11-3 | 存續(xù) | |
| - | 1600萬人民幣 | 2018-9-6 | 存續(xù) | |
| - | 705萬人民幣 | 2009-2-16 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2023-5-25 | 存續(xù) | |
| 80% | 1萬人民幣 | 2023-4-11 | 存續(xù) | |
| - | 1萬人民幣 | 2023-4-10 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-5-31 | 開業(yè) |
評論
圖片
表情
