天津凱發(fā)電氣股份有限公司對外投資公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2002-3-7 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-1-14 | 100% | 800萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-8-20 | 51% | 2601萬元人民幣 | 51% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-9 | - | - | - | 天津市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-4-12 | - | - | - | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2003-4-4 | 70% | 350萬元人民幣 | 70% | 天津市 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
