緊湊型車7月銷量排行榜(2023)
共
93個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 37129 | 237403 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 29670 | 194458 | |
| 9.40-15.19萬(wàn) | 大眾 | 28898 | 180660 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 23734 | 142492 | |
| 13.98-20.29萬(wàn) | 埃安 | 22437 | 138036 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 19051 | 71749 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 16844 | 111467 | |
| 7.29-10.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 15230 | 94271 | |
| 12.89-15.89萬(wàn) | 別克 | 13549 | 70774 | |
| 9.49-10.89萬(wàn) | 雪佛蘭 | 12502 | 67823 | |
| 6.99-12.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 11058 | 77152 | |
| 11.20-15.70萬(wàn) | 大眾 | 10804 | 86998 | |
| 10.87-14.57萬(wàn) | 吉利汽車 | 10204 | 59106 | |
| 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 9697 | 55505 | |
| 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 9634 | 67470 | |
| 10.18-14.88萬(wàn) | 比亞迪 | 8996 | 45664 | |
| 14.39-19.09萬(wàn) | 大眾 | 8941 | 58357 | |
| 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 8353 | 75685 | |
| 16.29-19.29萬(wàn) | 大眾 | 7378 | 21043 | |
| 9.98-14.98萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 7209 | 60870 |
評(píng)論
圖片
表情
