劉澤剛擔(dān)任法定代表人的公司
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 11.86% | 107201.8687萬人民幣 | 1997-4-15 | 存續(xù) | |
| - | 88324.0314萬人民幣 | 2010-3-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2002-6-12 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2004-11-1 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-6-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-12-13 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-12-12 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-12-14 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-12-5 | 存續(xù) | |
| - | 9647.4236萬人民幣 | 2019-1-31 | 注銷 | |
| - | 400萬人民幣 | 2008-7-4 0 | 注銷 | |
| - | 100萬美元 | 2008-8-29 | 注銷 |
評論
圖片
表情
