重慶狼卜品牌營(yíng)銷策劃股份有限公司股東信息
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖暉 | 30.1324% | 958.21萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 30.1813% | 2014-10-30 |
杜立 | 30.1324% | 958.21萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 30.1813% | 2014-10-30 |
馬松琳 | 17.7226% | 563.58萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 17.7453% | 2015-08-17 |
楊才 | 8.8613% | 281.79萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 8.8726% | 2011-12-22 |
許軍 | 8.8613% | 281.79萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 9.0951% | 2014-12-02 |
***** | 2.5157% | 80.0萬元人民幣 | 2016-04-11 | - | - | - | - |
肖霄 | 1.7742% | 56.42萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 1.67% | 2011-12-22 |
評(píng)論
圖片
表情

肖暉