小型SUV2月銷量排行榜(2025)
共
34個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-03-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 2月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 14259 | 21054 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 10490 | 16540 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 4953 | 10405 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 3283 | 6285 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 2984 | 5984 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 2777 | 6170 | |
| 10.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 2509 | 6966 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1918 | 2716 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 1505 | 2787 | |
| 9.69-11.69萬 | 吉利汽車 | 1316 | 4143 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1107 | 2551 | |
| 9.38-10.38萬 | 寶駿 | 460 | 741 | |
| 17.18-26.10萬 | 奧迪 | 453 | 806 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 437 | 710 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 322 | 959 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 280 | 743 | |
| 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 268 | 596 | |
| 11.59-16.19萬 | 大眾 | 257 | 3333 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 233 | 526 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 157 | 172 |
評論
圖片
表情
