隆揚(yáng)電子(昆山)股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅青炫 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2020-12-03至2026-11-28 | 0.00 | - | 2023-11-29 |
張東琴 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 61 | 2001-02-01至2026-11-28 | 83.64萬 | - | 2023-11-29 |
陳先峰 | 董事,副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 47 | 2020-12-03至2026-11-28 | 55.28萬 | - | 2023-11-29 |
劉鐵華 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 53 | 2020-12-03至2026-11-28 | 6.000萬 | - | 2023-11-29 |
孫琪華 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 60 | 2020-12-03至2026-11-28 | 6.000萬 | - | 2023-11-29 |
衡先梅 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 女 | 43 | 2024-03-21至2026-11-28 | 5.090萬 | - | 2024-03-21 |
王巖 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-12-03至2026-11-28 | 19.32萬 | - | 2023-11-29 |
呂永利 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 44 | 2020-12-03至2026-11-28 | 18.78萬 | - | 2023-11-29 |
王彩霞 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 47 | 2020-12-03至2026-11-28 | 32.19萬 | - | 2023-11-29 |
金衛(wèi)勤 | 董事會(huì)秘書 | 大專 | 女 | 46 | 2020-12-03至2026-11-28 | 34.00萬 | - | 2023-11-29 |
評(píng)論
圖片
表情

傅青炫