西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件 | 1.33億 | 61.20% | 9712.63萬(wàn) | 67.71% | 3634.00萬(wàn) | 50.03% | 27.23% |
| 民品外貿(mào) | 2866.77萬(wàn) | 13.15% | 2758.29萬(wàn) | 19.23% | 108.48萬(wàn) | 1.49% | 3.78% |
| 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及其他 | 2819.09萬(wàn) | 12.93% | 606.50萬(wàn) | 4.23% | 2212.60萬(wàn) | 30.46% | 78.49% |
| 便攜式防空導(dǎo)彈指揮系統(tǒng)系列產(chǎn)品 | 1504.47萬(wàn) | 6.90% | 559.98萬(wàn) | 3.90% | 944.49萬(wàn) | 13.00% | 62.78% |
| 海洋系列產(chǎn)品 | 752.09萬(wàn) | 3.45% | 474.35萬(wàn) | 3.31% | 277.73萬(wàn) | 3.82% | 36.93% |
| 其他雷達(dá)系列 | 318.48萬(wàn) | 1.46% | 232.14萬(wàn) | 1.62% | 86.34萬(wàn) | 1.19% | 27.11% |
| 房屋租賃及其他服務(wù)業(yè) | 199.24萬(wàn) | 0.91% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
