國產(chǎn)小型SUV2023年3月電動車銷量排行榜
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.49-28.49萬 | smart | 5911 | |
| 2 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1202 | |
| 3 | 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 1098 | |
| 4 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1092 | |
| 5 | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 1024 | |
| 6 | 5.68-8.58萬 | 大運 | 921 | |
| 7 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 883 | |
| 8 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 780 | |
| 9 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 554 | |
| 10 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 553 | |
| 11 | 18.98萬 | 啟辰 | 481 | |
| 12 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 97 | |
| 13 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 80 | |
| 14 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 28 | |
| 15 | 24.38萬 | 奧迪 | 22 | |
| 16 | 15.98-20.18萬 | 馬自達 | 19 | |
| 17 | 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 15 | |
| 18 | 6.78-7.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2 |
評論
圖片
表情
