國產(chǎn)緊湊型車2023年10月電動車銷量排行榜
共
48個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 37902 | |
| 2 | 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 23891 | |
| 3 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 19596 | |
| 4 | 12.99-18.69萬 | 本田 | 14213 | |
| 5 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 13276 | |
| 6 | 16.29-19.29萬 | 大眾 | 11812 | |
| 7 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 11730 | |
| 8 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 11432 | |
| 9 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 8480 | |
| 10 | 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 7966 | |
| 11 | 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 7363 | |
| 12 | 10.38-14.98萬 | 吉利銀河 | 4374 | |
| 13 | 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 4009 | |
| 14 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 3907 | |
| 15 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 3541 | |
| 16 | 14.28-15.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2386 | |
| 17 | 15.69-17.49萬 | 小鵬 | 2055 | |
| 18 | 15.58-16.98萬 | 比亞迪 | 2001 | |
| 19 | 14.49-15.99萬 | 長安 | 1920 | |
| 20 | 9.58-14.58萬 | 寶駿 | 1753 |
評論
圖片
表情
