遠(yuǎn)東發(fā)展有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-09-30)
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 澳大利亞 | 35.58億 | 56.53 |
| 新加坡 | 12.75億 | 20.26 |
| 英國(guó) | 5.16億 | 8.19 |
| 中國(guó)香港 | 3.91億 | 6.21 |
| 中華人民共和國(guó)其他地區(qū) | 1.78億 | 2.83 |
| 捷克共和國(guó) | 1.51億 | 2.39 |
| 歐洲(英國(guó)除外) | 1.34億 | 2.12 |
| 馬來(lái)西亞 | 9178.00萬(wàn) | 1.46 |
評(píng)論
圖片
表情
