內蒙古北方重型汽車股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王占山 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2020-02-07至2025-05-26 | 0.00 | - | 2022-05-28 |
郭海全 | 董事,總經理 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-10-23至2025-05-26 | 100.1萬 | - | 2023-10-24 |
侯文瑞 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-08-20至2025-05-26 | 0.00 | - | 2022-05-28 |
向勇 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2021-08-20至2025-05-26 | 8.000萬 | - | 2022-05-28 |
張繼德 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-06-12至2025-05-26 | 8.000萬 | - | 2022-05-28 |
呂瑩 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-06-19至2025-05-26 | 0.00 | - | 2023-06-20 |
潘雄英 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 61 | 2011-09-09至2025-05-26 | 0.00 | - | 2022-05-28 |
高文海 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 56 | 2020-02-07至2025-05-26 | 0.00 | - | 2022-05-28 |
張海楠 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 45 | 2018-10-18至2025-05-26 | 85.63萬 | - | 2022-05-28 |
蘇向軍 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 46 | 2021-04-07至2025-05-26 | 84.93萬 | - | 2022-05-28 |
薛繼奎 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 56 | 2011-08-19至2025-05-26 | 94.79萬 | - | 2022-05-28 |
巴根 | 副總經理 | 本科 | 男 | 58 | 2013-05-09至2025-05-26 | 85.17萬 | - | 2022-05-28 |
趙志遠 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 55 | 2021-04-07至2025-05-26 | 85.69萬 | - | 2022-05-28 |
評論
圖片
表情

王占山