廣博集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù) | 12.23億 | 47.15% | 11.68億 | 51.53% | 5503.62萬(wàn) | 16.83% | 4.50% |
| 本冊(cè) | 4.33億 | 16.68% | 3.36億 | 14.83% | 9655.45萬(wàn) | 29.52% | 22.32% |
| 辦公用品 | 3.04億 | 11.71% | 2.36億 | 10.42% | 6760.97萬(wàn) | 20.67% | 22.26% |
| 辦公直銷(xiāo)類(lèi) | 2.90億 | 11.19% | 2.77億 | 12.23% | 1300.68萬(wàn) | 3.98% | 4.48% |
| 跨境電商類(lèi) | 1.58億 | 6.09% | 1.02億 | 4.48% | 5636.67萬(wàn) | 17.24% | 35.70% |
| 其他 | 1.19億 | 4.58% | 9729.68萬(wàn) | 4.29% | 2134.68萬(wàn) | 6.53% | 17.99% |
| 包裝物 | 6744.77萬(wàn) | 2.60% | 5033.18萬(wàn) | 2.22% | 1711.59萬(wàn) | 5.23% | 25.38% |
評(píng)論
圖片
表情
