北京中長(zhǎng)石基信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李仲初 | 64% | 2112.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 54.54% | 2014-02-28 |
| 20% | 660.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 6.4% | 211.2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.35% | 2014-02-28 | |
焦梅榮 | 5.6% | 184.8萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 3.61% | 2014-02-28 |
陳國(guó)強(qiáng) | 2.4% | 79.2萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-01 | - | - | - | - |
李殿坤 | 1.6% | 52.8萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-01 | - | - | 2.58% | - |
評(píng)論
圖片
表情

李仲初