佰悅集團控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024-03-31)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 日本 | 9675.00萬 | 44.14 |
| 中華人民共和國(「中國」) | 4082.00萬 | 18.62 |
| 中國香港 | 3109.00萬 | 14.18 |
| 美國 | 2427.00萬 | 11.07 |
| 中國臺灣 | 1084.00萬 | 4.95 |
| 其他 | 889.00萬 | 4.06 |
| 韓國 | 444.00萬 | 2.03 |
| 意大利 | 210.00萬 | 0.96 |
評論
圖片
表情
