北京御食園食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焙烤系列 | 4765.87萬(wàn) | 20.17% | 2384.64萬(wàn) | 16.21% | 2381.23萬(wàn) | 26.72% | 49.96% |
| 其他系列 | 3551.83萬(wàn) | 15.03% | 2272.62萬(wàn) | 15.44% | 1279.21萬(wàn) | 14.36% | 36.02% |
| 山楂系列 | 3026.81萬(wàn) | 12.81% | 1892.57萬(wàn) | 12.86% | 1134.24萬(wàn) | 12.73% | 37.47% |
| 果脯系列 | 3005.58萬(wàn) | 12.72% | 2094.07萬(wàn) | 14.23% | 911.51萬(wàn) | 10.23% | 30.33% |
| 烤鴨及熟食系列 | 2957.13萬(wàn) | 12.52% | 1857.50萬(wàn) | 12.62% | 1099.63萬(wàn) | 12.34% | 37.19% |
| 栗豆系列 | 2161.64萬(wàn) | 9.15% | 1564.82萬(wàn) | 10.63% | 596.82萬(wàn) | 6.70% | 27.61% |
| 茯苓系列 | 1497.81萬(wàn) | 6.34% | 950.19萬(wàn) | 6.46% | 547.62萬(wàn) | 6.15% | 36.56% |
| 豆羹系列 | 1037.62萬(wàn) | 4.39% | 521.37萬(wàn) | 3.54% | 516.25萬(wàn) | 5.79% | 49.75% |
| 甘薯系列 | 1016.40萬(wàn) | 4.30% | 738.32萬(wàn) | 5.02% | 278.08萬(wàn) | 3.12% | 27.36% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 604.47萬(wàn) | 2.56% | 438.43萬(wàn) | 2.98% | 166.04萬(wàn) | 1.86% | 27.47% |
評(píng)論
圖片
表情
