湖北九有投資股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳(互聯(lián)網(wǎng)廣告) | 1.52億 | 37.56% | 1.35億 | 48.03% | 1687.70萬 | 13.69% | 11.12% |
| 電商平臺(tái)(化妝品銷售) | 7699.45萬 | 19.05% | 2362.27萬 | 8.41% | 5337.18萬 | 43.31% | 69.32% |
| 江蘇(化妝品銷售) | 6230.34萬 | 15.42% | 3384.05萬 | 12.05% | 2846.29萬 | 23.10% | 45.68% |
| 北京(互聯(lián)網(wǎng)廣告) | 2058.82萬 | 5.10% | 1795.90萬 | 6.39% | 262.92萬 | 2.13% | 12.77% |
| 重慶(互聯(lián)網(wǎng)廣告) | 1884.43萬 | 4.66% | 1699.04萬 | 6.05% | 185.39萬 | 1.50% | 9.84% |
| 江蘇(互聯(lián)網(wǎng)廣告) | 1332.04萬 | 3.30% | 1184.29萬 | 4.22% | 147.74萬 | 1.20% | 11.09% |
| 個(gè)人(化妝品銷售) | 1192.06萬 | 2.95% | 723.06萬 | 2.57% | 469.00萬 | 3.81% | 39.34% |
| 山東(業(yè)務(wù)推廣) | 637.52萬 | 1.58% | 428.04萬 | 1.52% | 209.48萬 | 1.70% | 32.86% |
| 其他(業(yè)務(wù)推廣) | 614.14萬 | 1.52% | 375.70萬 | 1.34% | 238.44萬 | 1.93% | 38.83% |
| 江西(化妝品銷售) | 590.97萬 | 1.46% | 340.91萬 | 1.21% | 250.07萬 | 2.03% | 42.31% |
| 廣東(化妝品銷售) | 554.41萬 | 1.37% | 465.79萬 | 1.66% | 88.62萬 | 0.72% | 15.98% |
| 北京(業(yè)務(wù)推廣) | 544.06萬 | 1.35% | 421.34萬 | 1.50% | 122.72萬 | 1.00% | 22.56% |
| 福建(互聯(lián)網(wǎng)廣告) | 540.91萬 | 1.34% | 495.94萬 | 1.77% | 44.97萬 | 0.36% | 8.31% |
| 上海(化妝品銷售) | 477.07萬 | 1.18% | 304.68萬 | 1.08% | 172.39萬 | 1.40% | 36.13% |
| 遼寧(化妝品銷售) | 361.87萬 | 0.90% | 170.58萬 | 0.61% | 191.28萬 | 1.55% | 52.86% |
| 其他(互聯(lián)網(wǎng)廣告) | 323.11萬 | 0.80% | 291.94萬 | 1.04% | 31.18萬 | 0.25% | 9.65% |
| 北京(租賃及其他服務(wù)) | 108.58萬 | 0.27% | 120.71萬 | 0.43% | -12.14萬 | -0.10% | -11.18% |
| 其他(化妝品銷售) | 81.15萬 | 0.20% | 30.52萬 | 0.11% | 50.63萬 | 0.41% | 62.39% |
評(píng)論
圖片
表情
