國家森林公園(陜西?。?/h1>共
35個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-05-28
| 名稱 | 批建時間 | 面積(公頃) |
|---|---|---|
| 1991.08 | 2949.00 | |
陜西延安國家森林公園 | 1992.04 | 5446.67 |
| 1992.07 | 27487.00 | |
| 1992.07 | 4799.00 | |
陜西天臺山國家森林公園 | 1993.05 | 8100.00 |
陜西天華山國家森林公園 | 1997.12 | 6000.00 |
| 1999.05 | 2621.00 | |
| 2000.02 | 3100.00 | |
陜西王順山國家森林公園 | 2000.12 | 3633.00 |
| 2001.11 | 5800.00 | |
陜西驪山國家森林公園 | 2001.11 | 1873.30 |
陜西漢中天臺國家森林公園 | 2002.12 | 3929.00 |
| 2002.12 | 9400.00 | |
陜西金絲大峽谷國家森林公園 | 2002.12 | 1790.00 |
| 2002.12 | 5235.00 | |
| 2003.12 | 3616.00 | |
陜西榆林沙漠國家森林公園 | 2003.12 | 871.40 |
陜西勞山國家森林公園 | 2004.12 | 1933.00 |
| 2004.12 | 6085.00 | |
陜西鬼谷嶺國家森林公園 | 2004.12 | 5135.00 |
評論
圖片
表情

陜西延安國家森林公園