劉錦超對外投資的公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-13
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100% | 10000萬人民幣 | 2014-3-20 | 存續(xù) | |
| 董事長 | 51.1111% | 1080萬人民幣 | 2009-12-25 | 存續(xù) | |
| - | 80% | 1000萬人民幣 | 2015-10-21 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 800萬人民幣 | 2008-11-7 | 存續(xù) | |
| - | 35% | 400萬人民幣 | 2002-7-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | 20% | 600萬人民幣 | 2005-12-6 | 吊銷,未注銷 | |
| 董事 | 40% | 3500萬人民幣 | 2007-12-21 | 吊銷,未注銷 | |
| 董事 | 15% | 200萬人民幣 | 2000-11-29 | 吊銷,未注銷 | |
| 董事 | 15% | 300萬人民幣 | 2004-12-17 | 吊銷,未注銷 | |
| 總經(jīng)理 | 7.5% | 100萬人民幣 | 1999-7-30 | 吊銷,已注銷 | |
| - | 65% | 100萬人民幣 | 2016-12-23 | 注銷 | |
| 董事 | 10% | 100萬人民幣 | 2004-1-19 | 注銷 | |
| 總經(jīng)理 | 50% | 98萬人民幣 | 2001-7-5 0 | 吊銷,已注銷 | |
| 董事長,總經(jīng)理 | 50% | 50萬人民幣 | 2003-9-16 | 吊銷 | |
| - | 31.25% | 120萬人民幣 | 1999-3-17 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 20% | 50萬人民幣 | 1998-5-8 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
