劉崇華擔任法定代表人的公司
共
29個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-21
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 96.5429% | 7964萬人民幣 | 1995-1-14 | 存續(xù) | |
| 55% | 5000萬人民幣 | 2019-9-19 | 存續(xù) | |
| 87.5% | 500萬人民幣 | 2019-9-5 | 存續(xù) | |
| 100% | 100萬人民幣 | 2007-8-1 | 存續(xù) | |
| 80% | 50萬人民幣 | 2012-4-26 | 存續(xù) | |
| 80% | 20萬人民幣 | 2011-4-13 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 1999-7-22 | 存續(xù) | |
| - | 140萬人民幣 | 1993-5-24 | 吊銷 | |
| 80% | 50萬人民幣 | 2013-3-14 | 注銷 | |
| 51% | 50萬人民幣 | 2003-6-26 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2008-9-23 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2008-9-28 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2007-5-25 | 吊銷,未注銷 | |
| 98% | 1000萬人民幣 | 2017-12-28 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2007-6-26 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2007-6-13 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2003-12-5 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2002-8-21 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2002-8-12 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1998-1-21 | 注銷 |
評論
圖片
表情
