中大型車1月銷量排行榜(2024)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 18027 | 18027 | |
| 2 | 16.98-33.18萬 | 比亞迪 | 11248 | 11248 | |
| 3 | 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 10197 | 10197 | |
| 4 | 44.90-59.98萬 | 奔馳 | 8345 | 8345 | |
| 5 | 12.58-20.08萬 | 榮威 | 6001 | 6001 | |
| 6 | 26.90-76.90萬 | 極氪 | 5272 | 5272 | |
| 7 | 13.59-17.99萬 | 長安啟源 | 3830 | 3830 | |
| 8 | 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 3665 | 3665 | |
| 9 | 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 3058 | 3058 | |
| 10 | 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 1766 | 1766 | |
| 11 | 13.68-20.88萬 | 零跑汽車 | 1498 | 1498 | |
| 12 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 1168 | 1168 | |
| 13 | 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 1036 | 1036 | |
| 14 | 39.98-49.98萬 | 捷豹 | 1018 | 1018 | |
| 15 | 30.98-86.00萬 | 紅旗 | 753 | 753 | |
| 16 | 47.80-53.43萬 | 奔馳 | 715 | 715 | |
| 17 | 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 619 | 619 | |
| 18 | 24.98-34.98萬 | 智界 | 604 | 604 | |
| 19 | 19.88-33.98萬 | 星途 | 504 | 504 | |
| 20 | 21.99-33.99萬 | 昊鉑 | 315 | 315 |
評論
圖片
表情
