箭牌家居集團股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝岳榮 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2019-01-01 至 2025-12-14 | 168.1萬 | 2.08億 | 2022-12-16 |
霍秋潔 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 60 | 2019-01-01 至 2025-12-14 | 132.0萬 | - | 2022-12-16 |
謝煒 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 31 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 98.38萬 | - | 2022-12-16 |
霍振輝 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 66 | 2019-01-01 至 2025-12-14 | 168.0萬 | - | 2022-12-16 |
謝安琪 | 董事 | 本科 | 女 | 32 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 98.38萬 | - | 2022-12-16 |
霍少容 | 董事 | 高中 | 女 | 64 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 12.00萬 | 3200萬 | 2022-12-16 |
饒品貴 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 12.00萬 | - | 2022-12-16 |
李勝蘭 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 64 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 12.00萬 | - | 2022-12-16 |
王曉華 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 12.00萬 | - | 2022-12-16 |
霍志標 | 監(jiān)事會主席 | 高中 | 男 | 58 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 52.54萬 | - | 2022-12-16 |
孔斌斌 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 78.90萬 | - | 2022-12-16 |
陳浩杰 | 監(jiān)事 | - | 男 | 45 | 2022-12-15 至 2025-12-14 | 74.69萬 | - | 2022-12-16 |
彭小內(nèi) | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 45 | 2019-01-01 至 2025-12-14 | 93.99萬 | - | 2022-12-16 |
楊偉華 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 48 | 2019-01-01 至 2025-12-14 | 152.1萬 | - | 2022-12-16 |
劉廣仁 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 58 | 2019-01-01 至 2025-12-14 | 133.5萬 | - | 2022-12-16 |
盧金輝 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2019-12-13 至 2025-12-14 | 154.2萬 | - | 2022-12-16 |
評論
圖片
表情

謝岳榮