周硯武擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-02
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5750萬人民幣 | 2018-11-23 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2018-10-25 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 1994-1-6 0 | 開業(yè) | |
| - | 500萬人民幣 | 2010-10-12 | 注銷 | |
| 60% | 100萬人民幣 | 2003-9-25 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2003-5-28 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2003-5-28 | 吊銷,已注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2003-5-28 | 吊銷 |
評(píng)論
圖片
表情
