樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品 | 38.49億 | 49.37% | - | - | - | - | - |
| 支架系統(tǒng) | 17.91億 | 22.98% | 3.93億 | 100.00% | 13.98億 | 100.00% | 78.06% |
| 器械產(chǎn)品代理配送業(yè)務(wù) | 4.85億 | 6.22% | - | - | - | - | - |
| 其他自產(chǎn)器械產(chǎn)品 | 4.30億 | 5.52% | - | - | - | - | - |
| 體外診斷產(chǎn)品 | 3.96億 | 5.08% | - | - | - | - | - |
| 外科器械 | 3.43億 | 4.41% | - | - | - | - | - |
| 醫(yī)療服務(wù) | 2.65億 | 3.40% | - | - | - | - | - |
| 封堵器 | 1.30億 | 1.66% | - | - | - | - | - |
| 新型醫(yī)療業(yè)態(tài) | 5947.80萬 | 0.76% | - | - | - | - | - |
| 起搏器 | 4698.98萬 | 0.60% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
