Interbrand 中國(guó)最佳品牌排行榜 Best China Brands(2021)
共
50個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 7467.99億人民幣 | |
| 2 | 6324.40億人民幣 | |
| 3 | 1734.94億人民幣 | |
| 4 | 1539.03億人民幣 | |
| 5 | 1611.27億人民幣 | |
| 6 | 1111.22億人民幣 | |
| 7 | 950.13億人民幣 | |
| 8 | 880.05億人民幣 | |
| 9 | 835.39億人民幣 | |
| 10 | 757.64億人民幣 | |
| 11 | 653.02億人民幣 | |
| 12 | 595.28億人民幣 | |
| 13 | 537.83億人民幣 | |
| 14 | 465.40億人民幣 | |
| 15 | 367.37億人民幣 | |
| 16 | 263.35億人民幣 | |
| 17 | 254.02億人民幣 | |
| 18 | 253.17億人民幣 | |
美團(tuán) | 19 | 231.69億人民幣 |
| 20 | 217.17億 |
評(píng)論
圖片
表情

美團(tuán)