國產(chǎn)微型車5月銷量排行榜(2025)
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-06-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 29017 | 144953 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 17155 | 77778 | |
| 3.79-6.59萬 | 長安 | 12439 | 58362 | |
| 2.49-5.39萬 | 奔騰 | 7103 | 33695 | |
| 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 5455 | 24794 | |
| 6.58-10.68萬 | 東風納米 | 3944 | 17717 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 3430 | 12118 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 1956 | 10797 | |
| 4.99-5.19萬 | 江鈴集團新能源 | 1846 | 6553 | |
| 3.19-4.69萬 | 知豆 | 825 | 4880 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 684 | 2652 | |
| 4.19-6.88萬 | 凌寶汽車 | 538 | 2491 | |
| 2.98-3.98萬 | 凌寶汽車 | 235 | 767 | |
| 6.99-14.99萬 | 江淮釔為 | 226 | 1334 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 132 | 529 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風風光 | 93 | 410 | |
| 5.99-6.59萬 | 江淮釔為 | 59 | 319 | |
| 5.39萬 | 雷丁 | 29 | 184 | |
| 5.98-7.98萬 | 電動屋 | 19 | 91 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 16 | 171 |
評論
圖片
表情
