西寧特殊鋼股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合結(jié)鋼 | 32.94億 | 46.91% | 29.72億 | 52.69% | 3.22億 | 23.31% | 9.78% |
| 銷售房屋收入 | 11.93億 | 17.00% | 7.41億 | 13.13% | 4.53億 | 32.78% | 37.95% |
| 鐵精粉 | 11.29億 | 16.08% | 6.92億 | 12.27% | 4.37億 | 31.62% | 38.70% |
| 焦碳及化產(chǎn)品 | 7.52億 | 10.71% | 7.36億 | 13.06% | 1568.69萬(wàn) | 1.14% | 2.09% |
| 碳結(jié)鋼 | 5.75億 | 8.18% | 5.27億 | 9.34% | 4801.56萬(wàn) | 3.48% | 8.36% |
| 滾珠鋼 | 4.40億 | 6.26% | 3.93億 | 6.97% | 4648.63萬(wàn) | 3.36% | 10.57% |
| 不銹鋼 | 2.17億 | 3.09% | 1.92億 | 3.41% | 2458.53萬(wàn) | 1.78% | 11.34% |
| 合工鋼 | 7831.66萬(wàn) | 1.12% | 6823.18萬(wàn) | 1.21% | 1008.48萬(wàn) | 0.73% | 12.88% |
| 球團(tuán) | 5628.04萬(wàn) | 0.80% | 5557.64萬(wàn) | 0.99% | 70.40萬(wàn) | 0.05% | 1.25% |
| 其他 | 5059.21萬(wàn) | 0.72% | 4921.32萬(wàn) | 0.87% | 137.89萬(wàn) | 0.10% | 2.73% |
| 石灰石 | 3850.71萬(wàn) | 0.55% | 2202.55萬(wàn) | 0.39% | 1648.16萬(wàn) | 1.19% | 42.80% |
| 鐵合金 | 2401.70萬(wàn) | 0.34% | 2367.17萬(wàn) | 0.42% | 34.53萬(wàn) | 0.02% | 1.44% |
| 碳工鋼 | 1196.90萬(wàn) | 0.17% | 1080.21萬(wàn) | 0.19% | 116.69萬(wàn) | 0.08% | 9.75% |
| 鐵礦石 | 1015.57萬(wàn) | 0.14% | 401.67萬(wàn) | 0.07% | 613.90萬(wàn) | 0.44% | 60.45% |
| 物業(yè)服務(wù)收入 | 1001.80萬(wàn) | 0.14% | 586.20萬(wàn) | 0.10% | 415.60萬(wàn) | 0.30% | 41.49% |
| 彈簧鋼 | 94.59萬(wàn) | 0.01% | 85.87萬(wàn) | 0.02% | 8.72萬(wàn) | 0.01% | 9.21% |
| 學(xué)前教育收入 | 55.38萬(wàn) | 0.01% | 58.22萬(wàn) | 0.01% | -2.84萬(wàn) | -0.00% | -5.13% |
| 冶金產(chǎn)品 | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 內(nèi)部抵銷 | -8.59億 | -12.24% | -8.54億 | -15.14% | -552.21萬(wàn) | -0.40% | 0.64% |
評(píng)論
圖片
表情
