浙江鶴群智能裝備股份有限公司股東信息
共
47個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚明永 | 49.1464% | 3351.5萬元人民幣 | 1999-06-28 | - | - | 49.1464% | 2011-08-05 |
| 18.1823% | 1239.9256萬元人民幣 | 2017-02-15 | - | - | 18.1823% | - | |
| 4.6998% | 320.5萬元人民幣 | 2017-11-16 | - | - | 4.6998% | - | |
張桂明 | 3.8126% | 260.0萬元人民幣 | 1999-06-28 | - | - | 3.8126% | 2013-07-26 |
石全廣 | 3.0794% | 210.0萬元人民幣 | 1999-06-28 | - | - | 3.0794% | 2012-08-13 |
葛凌柯 | 2.1996% | 150.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 2.1996% | - |
錢幼妹 | 1.833% | 125.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 1.833% | - |
石學(xué)軍 | 1.4664% | 100.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 1.4664% | - |
王芹珍 | 1.4664% | 100.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 1.4664% | - |
| 1.4664% | 100.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 1.4664% | - | |
| 0.9532% | 65.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.9532% | - | |
劉安君 | 0.7332% | 50.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.7332% | - |
姚建棟 | 0.7332% | 50.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.7332% | - |
袁亞妃 | 0.7332% | 50.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.7332% | - |
劉永黎 | 0.7332% | 50.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.7332% | - |
王楠楠 | 0.7332% | 50.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.7332% | 2014-11-25 |
石山平 | 0.7332% | 50.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.7332% | - |
董永光 | 0.6599% | 45.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.6599% | - |
戴亞欽 | 0.5866% | 40.0萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.5866% | - |
章哲榮 | 0.4766% | 32.5萬元人民幣 | 2014-12-09 | - | - | 0.4766% | - |
評論
圖片
表情

姚明永