賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4044.15萬 | 22.71% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 3023.27萬 | 16.98% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 2790.96萬 | 15.67% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 2711.18萬 | 15.22% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 2197.02萬 | 12.34% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 2081.84萬 | 11.69% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 960.94萬 | 5.40% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
