浙江華策影視股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全網(wǎng)劇銷售 | 35.49億 | 79.85% | 27.03億 | 81.46% | 8.46億 | 76.19% | 23.85% |
| 綜藝 | 3.85億 | 8.66% | 3.56億 | 10.74% | 2883.35萬 | 2.60% | 7.49% |
| 電影銷售 | 2.71億 | 6.10% | 1.82億 | 5.49% | 8885.74萬 | 8.00% | 32.80% |
| 影院票房 | 9010.93萬 | 2.03% | 7093.77萬 | 2.14% | 1917.16萬 | 1.73% | 21.28% |
| 游戲 | 4716.98萬 | 1.06% | -0.00 | -0.00% | 4716.98萬 | 4.25% | 100.00% |
| 廣告 | 4699.93萬 | 1.06% | 241.15萬 | 0.07% | 4458.78萬 | 4.01% | 94.87% |
| 經(jīng)紀業(yè)務(wù) | 3885.81萬 | 0.87% | 373.46萬 | 0.11% | 3512.35萬 | 3.16% | 90.39% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1604.08萬 | 0.36% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 322.56萬 | 0.07% | 253.99萬 | 0.08% | 68.57萬 | 0.06% | 21.26% |
| 分部間抵消 | -261.26萬 | -0.06% | -261.26萬 | -0.08% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
