新城控股集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 257.50億 | 21.61% | 218.21億 | 22.62% | 39.29億 | 17.30% | 15.26% |
| 浙江省 | 118.85億 | 9.97% | 102.20億 | 10.59% | 16.66億 | 7.33% | 14.01% |
| 其他業(yè)務(wù) | 118.38億 | 9.93% | 40.67億 | 4.22% | 77.71億 | 34.23% | 65.65% |
| 天津市 | 84.17億 | 7.06% | 77.72億 | 8.06% | 6.45億 | 2.84% | 7.66% |
| 山東省 | 69.24億 | 5.81% | 64.92億 | 6.73% | 4.32億 | 1.90% | 6.24% |
| 其他 | 66.93億 | 5.62% | 57.76億 | 5.99% | 9.18億 | 4.04% | 13.71% |
| 湖南省 | 60.26億 | 5.06% | 56.99億 | 5.91% | 3.27億 | 1.44% | 5.43% |
| 安徽省 | 51.74億 | 4.34% | 41.40億 | 4.29% | 10.34億 | 4.56% | 19.99% |
| 廣東省 | 51.14億 | 4.29% | 43.91億 | 4.55% | 7.23億 | 3.18% | 14.13% |
| 重慶市 | 44.80億 | 3.76% | 37.58億 | 3.90% | 7.23億 | 3.18% | 16.13% |
| 湖北省 | 40.87億 | 3.43% | 37.19億 | 3.85% | 3.68億 | 1.62% | 9.01% |
| 河南省 | 36.41億 | 3.06% | 30.52億 | 3.16% | 5.90億 | 2.60% | 16.20% |
| 四川省 | 33.42億 | 2.80% | 28.45億 | 2.95% | 4.97億 | 2.19% | 14.88% |
| 河北省 | 32.30億 | 2.71% | 28.13億 | 2.92% | 4.16億 | 1.83% | 12.89% |
| 陜西省 | 32.24億 | 2.71% | 27.87億 | 2.89% | 4.36億 | 1.92% | 13.54% |
| 上海市 | 24.89億 | 2.09% | 17.19億 | 1.78% | 7.70億 | 3.39% | 30.93% |
| 山西省 | 20.42億 | 1.71% | 16.51億 | 1.71% | 3.91億 | 1.72% | 19.13% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 17.48億 | 1.47% | 12.43億 | 1.29% | 5.06億 | 2.23% | 28.93% |
| 甘肅省 | 16.74億 | 1.40% | 13.20億 | 1.37% | 3.54億 | 1.56% | 21.15% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 13.95億 | 1.17% | 11.84億 | 1.23% | 2.11億 | 0.93% | 15.11% |
評論
圖片
表情
