北京御食園食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 3.05億 | 90.41% | 1.68億 | 87.60% | 1.37億 | 94.13% | 44.80% |
| 華中地區(qū) | 1217.15萬(wàn) | 3.61% | 926.41萬(wàn) | 4.82% | 290.74萬(wàn) | 2.00% | 23.89% |
| 華東地區(qū) | 846.13萬(wàn) | 2.51% | 649.22萬(wàn) | 3.38% | 196.90萬(wàn) | 1.36% | 23.27% |
| 東北地區(qū) | 844.65萬(wàn) | 2.50% | 577.36萬(wàn) | 3.00% | 267.29萬(wàn) | 1.84% | 31.65% |
| 西北地區(qū) | 187.82萬(wàn) | 0.56% | 139.19萬(wàn) | 0.72% | 48.63萬(wàn) | 0.34% | 25.89% |
| 華南地區(qū) | 74.73萬(wàn) | 0.22% | 45.74萬(wàn) | 0.24% | 28.99萬(wàn) | 0.20% | 38.79% |
| 西南地區(qū) | 65.85萬(wàn) | 0.20% | 45.92萬(wàn) | 0.24% | 19.93萬(wàn) | 0.14% | 30.27% |
評(píng)論
圖片
表情
