湖南南新制藥股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡新保 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-06-29至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
張世喜 | 副董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 50 | 2023-06-29至2026-06-28 | 100.8萬 | - | 2023-06-30 |
冷穎 | 董事 | 碩士 | 女 | 39 | 2023-02-24至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
彭程 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-06-29至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
聶如瓊 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-06-29至2026-06-28 | 4.940萬 | - | 2023-06-30 |
沈云樵 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-06-29至2026-06-28 | 4.940萬 | - | 2023-06-30 |
丁方飛 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-06-29至2026-06-28 | 4.940萬 | - | 2023-06-30 |
張平麗 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 48 | 2023-03-03至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
莫章樺 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-06-29至2026-06-28 | 0.00 | 3748 | 2023-06-30 |
李曉霞 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2024-04-22至2026-06-28 | - | - | 2024-04-23 |
李亮 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 48 | 2020-04-28至2026-06-28 | 84.40萬 | - | 2023-06-30 |
劉書考 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 43 | 2023-12-20至2026-06-28 | 41.96萬 | - | 2023-12-21 |
石劍 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2023-12-20至2026-06-28 | 38.37萬 | - | 2023-12-21 |
李旋 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 40 | 2023-12-20至2026-06-28 | 4.170萬 | - | 2023-12-21 |
評(píng)論
圖片
表情

胡新保