金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2017年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)銷售 | 328.51億 | 95.50% | 261.12億 | 96.18% | 67.39億 | 92.96% | 20.52% |
| 材料銷售 | 17.54億 | 5.10% | 17.01億 | 6.26% | 5350.72萬 | 0.74% | 3.05% |
| 物業(yè)管理 | 10.42億 | 3.03% | 8.00億 | 2.95% | 2.42億 | 3.33% | 23.19% |
| 園林工程 | 3.18億 | 0.93% | 2.85億 | 1.05% | 3340.71萬 | 0.46% | 10.49% |
| 酒店經(jīng)營 | 2.33億 | 0.68% | 7830.17萬 | 0.29% | 1.55億 | 2.14% | 66.43% |
| 風(fēng)能投資開發(fā) | 1.57億 | 0.46% | 7995.34萬 | 0.29% | 7701.69萬 | 1.06% | 49.06% |
| 裝飾設(shè)計 | 1.27億 | 0.37% | 1.03億 | 0.38% | 2416.60萬 | 0.33% | 18.98% |
| 門窗工程 | 1.12億 | 0.32% | 1.03億 | 0.38% | 843.21萬 | 0.12% | 7.55% |
| 分部間抵銷 | -21.97億 | -6.39% | -21.14億 | -7.79% | -8270.12萬 | -1.14% | 3.77% |
評論
圖片
表情
