濱州職業(yè)學(xué)院的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)控技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 464/255445 | 不限 | 數(shù)控技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接濱州學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接濱州學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 434/328244 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 護(hù)理 | 2023 | 河北 | 專科批 | 433/191915 | 首選物理,再選不限 | 護(hù)理 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 430/339307 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 428/343197 | 不限 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 427/344175 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 426/348318 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
| 眼視光技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 424/353266 | 不限 | 眼視光技術(shù) | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 422/356010 | 不限 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2023 | 河北 | ??婆?/td> | 422/206728 | 首選物理,再選不限 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
評(píng)論
圖片
表情
